Handball-Bundesliga 10/11
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 1 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 8 |
| Höchster Heimsieg: TUSEM Essen - Füchse Berlin II | 32 : 24 |
| Höchster Auswärtssieg: HC Aschersleben - TV Emsdetten | 22 : 34 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 479 |
| Ø Tore / Spieltag: | 538.88 |
| Ø Tore / Spiel: | 59.88 |
| Tore Heim | 245 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 275.63 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 30.63 |
| Tore Auswärts | 234 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 263.25 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 29.25 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



