Handball-Bundesliga 09/10
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 34 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 306 |
| Höchster Heimsieg: THSV Eisenach - TSG Groß-Bieberau | 37 : 17 |
| Höchster Auswärtssieg: HSC 2000 Coburg - TSG Friesenheim | 23 : 36 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 18059 |
| Ø Tore / Spieltag: | 531.15 |
| Ø Tore / Spiel: | 59.02 |
| Tore Heim | 9329 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 274.38 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 30.49 |
| Tore Auswärts | 8730 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 256.76 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 28.53 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



