TUSEM Essen Hauptsponsor RWE
Hauptsponsor Sparkasse Essen
Hauptsponsor Stadtwerke Essen AG
 
Handball-Bundesliga 10/11
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) TVE TV Emsdetten 34:22  12 
2 (2) TUS TUSEM Essen 32:24 
3 (3) HSG HSG Nordhorn-Lingen 33:27 
4 (4) VfL 1. VfL Potsdam 30:24 
5 (5) WHV Wilhelmshavener TV 35:30 
6 (6) VfL VfL Bad Schwartau 36:32 
7 (7) EHH Eintracht Hildesheim 34:31 
8 (8) HCE HC Empor Rostock 0:0 
- (8) pos SV Post Schwerin 0:0 
- (8) GWD TSV GWD Minden 0:0 
11 (11) VFL VfL Edewecht 31:34  -3 
12 (12) DRH Dessau-Rosslauer HV 06 32:36  -4 
13 (13) SCM SC Magdeburg II 30:35  -5 
14 (14) TSV TSV Altenholz 27:33  -6 
15 (15) HSG HSG Varel 24:30  -6 
16 (16) FB Füchse Berlin II 24:32  -8 
17 (17) HCA HC Aschersleben 22:34  -12 
18 (18) Delitzsch (zurück gezogen) -1  0:0 


Aufsteiger Relegation zum Aufstieg Qualifikation zur eingleisigen 2. Liga Relegation eingleisige 2. Liga Abstieg in die neue 3. Liga Lieblingsmannschaft 

01 02 03 04 05   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::