TUSEM Essen Hauptsponsor RWE
Hauptsponsor Sparkasse Essen
Hauptsponsor Stadtwerke Essen AG
 
Handball-Bundesliga 09/10
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) TSF TSG Friesenheim 53:15  34  26  1083:956  127 
2 (2) BHC Bergischer HC 06 49:19  34  23  1030:927  103 
3 (3) TVB TV Bittenfeld 1898 46:22  34  21  1038:938  100 
4 (4) TVH TV 05/07 Hüttenberg 46:22  34  21  996:951  45 
5 (5) Delitzsch (zurück gezogen) 45:23  34  21  10  996:948  48 
6 (7) SGB SG Bietigheim 38:30  34  17  13  1055:1020  35 
7 (8) HCE HC Erlangen 38:30  34  17  13  936:928 
8 (6) TVN TV Neuhausen 37:31  34  17  14  1023:984  39 
9 (9) TVK TV Korschenbroich 34:34  34  16  16  1081:1052  29 
10 (10) THS THSV Eisenach 32:36  34  15  17  976:963  13 
11 (11) HSG HSG Frankfurt Rhein/Main 31:37  34  14  17  1014:1040  -26 
12 (12) HGS HG Saarlouis 29:39  34  13  18  1112:1145  -33 
13 (13) EHV EHV Aue 29:39  34  13  18  915:969  -54 
14 (14) TSB TSG Groß-Bieberau 25:43  34  11  20  943:1027  -84 
15 (15) TUS TUSEM Essen 22:46  34  10  22  985:1014  -29 
16 (16) TUS TUSPO Obernburg 21:47  34  22  949:1064  -115 
17 (17) HSC HSC 2000 Coburg 20:48  34  23  922:1012  -90 
18 (18) LEI Leichlinger TV 17:51  34  24  1005:1121  -116 


« vorheriger Spieltag   31 32 33 34



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::