Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 31/34 | 210 | 55:7 | |
| 2 | Rhein-Neckar Löwen | 32/34 | 91 | 50:14 | |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 31/34 | 153 | 48:14 | |
| 4 | Füchse Berlin | 32/34 | 82 | 47:17 | |
| 5 | HSV Hamburg | 32/34 | 88 | 46:18 | |
| 6 | TSV Hannover-Burgdorf | 31/34 | 16 | 42:20 | |
| 7 | SC Magdeburg | 31/34 | 27 | 33:29 | |
| 8 | HSG Wetzlar | 31/34 | 20 | 33:29 | |
| 9 | MT Melsungen | 31/34 | -3 | 30:32 | |
| 10 | TBV Lemgo | 31/34 | -10 | 30:32 | |
| 11 | Frisch Auf Göppingen | 30/34 | 35 | 28:32 | |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 31/34 | -17 | 28:34 | |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31/34 | -40 | 25:37 | |
| 14 | TSV GWD Minden | 31/34 | -114 | 17:45 | |
| 15 | VfL Gummersbach | 31/34 | -118 | 16:46 | |
| 16 | TV 1893 Neuhausen | 31/34 | -142 | 13:49 | |
| 17 | TV Grosswallstadt | 30/34 | -87 | 11:49 | |
| 18 | TUSEM Essen | 32/34 | -191 | 8:56 |





